よさこい祭りスケジュール
日 程 |
イベント | 場 所 | 時 間 |
| 8/09 | 祈願祭 | 中央公園 | 17:00〜17:45 |
| 8/09 | よさこい祭り前夜祭 | 中央公園特設会場 | 18:30〜22:00 |
| 8/10 | 鳴子踊り本番1日目 | 本部・地区の各競演場、演舞場 | 本 部 13:00〜17:30 本 部 18:00〜21:45 地 区 12:30〜21:30 演舞場 12:30〜21:30 帯屋町 11:00〜22:00 柳 町 18:30〜21:30 |
| 8/11 | 鳴子踊り本番2日目 | 本部・地区の各競演場、演舞場 | 本 部 13:00〜17:30 本 部 18:00〜21:45 地 区 12:30〜21:30 演舞場 12:30〜21:30 帯屋町 11:00〜22:00 柳 町 18:30〜21:30 |
| 8/12 | よさこい祭り後夜祭 | 中央公園特設会場 | 表 彰 18:30〜19:00 踊 り 19:00〜22:00 |
| 8/12 | よさこい全国大会 | 中央公園特設会場 追手筋(北側) 追手筋(南側、 帯屋町筋アーケード 高知城前特設会場 |
中央公園 13:30〜18:30 他の会場 14:00〜21:30 |
| 8/13 | 納涼花火大会 | 鏡川河畔 | 19:30〜21:00 |
■祭りの開催日程は毎年変わりません(毎年曜日が変わります)。
■本部とは、追手筋本部競演場。
■地区とは、愛宕、梅の辻、上町、菜園場(さえんば)、中央公園、知寄町、升形(ますがた)、万々(まま)の各競演場。
■演舞場とは、帯屋町筋、旭、はりまや橋、京町、柳町、秦(はだ)の各演舞場。
■柳町は、地元チームのみ。
■花火大会は第50回大会(2003年)から8/13開催になりました。
■全国大会では、会場数の増減及び演舞時間を変更する可能性があります。このページの最終更新日:2006.09.17