前夜祭出場チーム一覧■このページは、過去の前夜祭出場チームの一覧を掲載しているページです。
■2000年の第47回よさこい祭り以降の記録です。
■当ページの表記内容について誤りがあった場合には、恐れ入りますがご連絡下さい。早急に対応させていただくとともに、今後さらに気を付けたいと思っております。
第53回よさこい祭り(2006年)
前夜祭(16)出場チーム
チーム ※出場順 |
|
| 1 | 帯屋町筋ジュニア隊 |
| 2 | 無国籍 |
| 3 | 上町よさこい鳴子連 |
| 4 | ドロワーズ コラボ ボーダフォン |
| 5 | 纏り家・一無尽 |
| 6 | ルアナと楽しい仲間たち |
| 7 | とらっく(社団法人高知県トラック協会) |
| 8 | 俵屋(TAWARAYA) |
| 9 | 桜(高知中央高等学校) |
| 10 | 帯屋町筋 |
| スペシャルゲスト 吾妻宏光 ミニライブ | |
| 11 | あたごまち愛組氣炎一座 |
| 12 | 富士通グループ |
| 13 | 高知大丸よさこい隊 |
| 14 | 鳥取県よさこい踊り子隊 |
| 15 | 京町・新京橋“ゑびす・しばてん連” |
| 16 | 旭食品 |
| 17 | 逢au by KDDI高知支店 |
| 18 | NTTドコモ高知支店 |
| 19 | 十人十彩 |
| 20 | アートウェイブ |
| 20 | ほにや |
| ゲスト 熊本県・熊本県立牛深高校 牛深ハイヤ節 | |
第52回よさこい祭り(2005年)
前夜祭(15)出場チーム
チーム ※出場順 |
|
| 1 | 大橋通り踊り子隊 |
| 2 | 鳥取県よさこい踊り子隊 |
| 3 | アートウェイブ |
| 4 | 帯屋町筋 |
| 5 | とらっく(社団法人高知県トラック協会) |
| 6 | 上町よさこい鳴子連 |
| 7 | 無国籍 |
| 8 | NTTドコモ四国高知支店 |
| 9 | ドロワーズ |
| 10 | ルアナと楽しい仲間たち |
| 11 | 武州よさこい上總組 |
| 12 | 高新RKCグループ |
| 13 | 旭食品 |
| 14 | 桜(高知中央高等学校) |
| 15 | 俵屋(TAWARAYA) |
| 16 | あたごまち愛組氣炎一座 |
| 17 | ほにや |
| 18 | 富士通グループ |
| 19 | 逢au by KDDI高知支店 |
| 20 | 京町・新京橋“ゑびす・しばてん連” |
| 21 | 十人十彩 |
第51回よさこい祭り(2004年)
前夜祭(14)出場チーム
チーム ※出場順 |
|
| 1 | なんぼゆうたちユニオンジャック |
| 2 | 俵屋(TAWARAYA) |
| 3 | 十人十彩 |
| 4 | アートウェイブ |
| 5 | 帯屋町筋 |
| 6 | サニーグループよさこい踊り子隊 |
| 7 | 旭食品 |
| 8 | NTTドコモ四国高知支店 |
| 9 | 逢 au by KDDI高知支店 |
| 10 | 日韓学生合同よさこいチームJaparean |
| 11 | 高知商業高等学校 |
| 12 | 六陸 〜RIKU〜 |
| 13 | ドロワーズ |
| 14 | 上町よさこい鳴子連 |
| 15 | 本丁筋 |
| 16 | 高知市役所 |
| 17 | 富士通グループ |
| 18 | とらっく(社団法人高知県トラック協会) |
| 19 | ほにや |
| 20 | 京町・新京橋“ゑびす・しばてん連” |
| 21 | 鳥取県よさこい踊り子隊(ゲスト) |
第50回よさこい祭り(2003年)
前夜祭(13)出場チーム
チーム ※出場順 |
|
| 1 | 協同組合 帯屋町筋 |
| 2 | 本丁筋 |
| 3 | NTTドコモ高知支店 |
| 4 | 新居浜ちょおうさ踊り子隊 |
| 5 | アートウェイブ |
| 6 | 遊友楽笑 |
| 7 | 俵屋(TAWARAYA) |
| 8 | 十人十彩 |
| 9 | ドロワーズ |
| 10 | 四国開発グループ |
| 11 | 逢 au by KDDI高知支店 |
| 12 | 高知大丸よさこい隊 |
| 13 | 日韓学生合同よさこいチームJaparean |
| 14 | とらっく(社)高知県トラック協会 |
| 15 | 土佐女子高等学校 |
| 16 | 上町よさこい鳴子連 |
| 17 | 京町・新京橋“ゑびす・しばてん連” |
| 18 | サニーグループよさこい踊り子隊 |
| 19 | あたごまち愛組気炎一座 |
| 20 | 富士通グループ |
| 21 | 鳥取県よさこい踊り子隊 |
| 22 | セントラルグループよさこい踊り子隊 |
| 23 | ほにや |
| 24 | 荒谷社中 (ゲストチーム) |
| 25 | 北のソーラン (ゲストチーム) |
第49回よさこい祭り(2002年)
前夜祭(12)出場チーム
| チーム ※出場順 | |
| 1 | 鳥取県よさこい踊り子隊 |
| 2 | 富士通グループ |
| 3 | 俵屋(グローイングカンパニー) |
| 4 | 上町よさこい鳴子連 |
| 5 | 本丁筋 |
| 6 | ほにや |
| 7 | NTTドコモ高知支店 |
| 8 | ドロワーズ |
| 9 | 高知大丸よさこい隊 |
| 10 | 日韓学生合同チームJaparean |
| 11 | 高知シニア(特別企画) |
| 12 | なんぼゆうたちユニオンジャック |
| 13 | 京町・新京橋“ゑびす・しばてん連” |
| 14 | 帯屋町筋 |
| 15 | サニーグループよさこい踊り子隊 |
| 16 | 安芸本町商店街 東陣 |
| 17 | 十人十彩 |
| 18 | 社団法人 高知県建設業協会 |
| 19 | アートウェイブ |
| 20 | 四国開発グループ |
| 21 | セントラルグループよさこい踊り子隊 |
| 22 | 江別まっことえぇチーム(ゲストチーム) |
| 23 | さぁさ よっちょれ おどろよ チーム(ゲストチーム) |
第48回よさこい祭り(2001年)
前夜祭(11)出場チーム
| チーム ※出場順 | |
| 1 | サニーグループ |
| 2 | 高知シニア |
| 3 | MEDIA CROSS by 髪結ハウス |
| 4 | 帯屋町筋 |
| 5 | アートウェイブ |
| 6 | 上町よさこい鳴子連 |
| 7 | 十人十彩 |
| 8 | 夢幻〜むげん〜 |
| 9 | ほにや |
| 10 | 京町・新京橋“ゑびす・しばてん連” |
| 11 | 琉球國祭太鼓(ゲストチーム) |
| 12 | 高知大丸よさこい隊 |
| 13 | グローイングカンパニー(俵屋) |
| 14 | 遊SUN |
| 15 | NTTドコモ高知支店 |
| 16 | 安芸本町商店街 東陣 |
| 17 | MYCAL |
| 18 | 富士通グループ |
| 19 | 鳥取県よさこい踊り子隊 |
| 20 | 四国開発グループ |
| 21 | セントラルグループよさこい踊り子隊 |
| 22 | さぁさ よっちょれ おどろよ チーム(ゲストチーム) |
第47回よさこい祭り(2000年)
前夜祭(10)出場チーム
| チーム ※出場順 | |
| 1 | 十人十彩 |
| 2 | 高知シニア |
| 3 | 山田太鼓 |
| 4 | ジュニア・ジムナスティック・クラブ |
| 5 | 上町よさこい鳴子連 |
| 6 | 鳥取県よさこい踊り子隊 |
| 7 | グローイングカンパニー |
| 8 | 京町・新京橋“ゑびす・しばてん連” |
| 9 | アートウェイブ |
| 10 | セントラルグループよさこい踊り子隊 |
| 11 | 北海道大学“縁”(ゲストチーム) |
| 12 | てんてこ舞こうちよさこいバリアフリー実行委員会 |
| 13 | サニーグループ |
| 14 | 阿吽−あ・うん− |
| 15 | 無国籍 |
| 16 | ほにや |
| 17 | 高知大丸踊り子隊 |
| 18 | 四国開発グループ |
| 19 | 帯屋町筋 |
| 20 | 富士通グループ |
| 21 | 旭食品 |
| 22 | さぁさ よっちょれ おどろよ チーム(ゲストチーム) |